为预防和减少道路交通事故,确保道路交通安全畅通,湛江市公安局交警部门在以下地点新增一批交通技术监控设备,定于2022年1月10日零时起开始执法。根据《广东公安机关交通管理部门交通技术监控设备设置使用管理规定》等有关规定,现向社会公布新增电子技术监控设备设置地点。
序号 | 设置地点 | 设备启用日期 | 监控对象及行为 | 法律依据 |
1 | 赤坎区海田西二路华盛城市花园路段 | 2022年1月10日 | 1039: 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第56条第1款、第93条第2款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第63条、《广东省道路交通安全条例》第59条第23项 |
2 | 赤坎区龙平北路湛江市第二中学路段 | 2022年1月10日 | 1039: 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第56条第1款、第93条第2款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第63条、《广东省道路交通安全条例》第59条第23项 |
3 | 赤坎区北桥路北桥市场路段 | 2022年1月10日 | 1039: 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第56条第1款、第93条第2款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第63条、《广东省道路交通安全条例》第59条第23项 |
4 | 霞山区明哲路锦锈华景小区门口路段 | 2022年1月10日 | 1039: 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第56条第1款、第93条第2款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第63条、《广东省道路交通安全条例》第59条第23项 |
5 | 麻章区金康东路长途汽车站门口路段 | 2022年1月10日 | 1039: 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第56条第1款、第93条第2款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第63条、《广东省道路交通安全条例》第59条第23项 |
6 | 麻章区疏港大道与西城快线交叉口路段 | 2022年1月10日 | 1039: 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第56条第1款、第93条第2款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第63条、《广东省道路交通安全条例》第59条第23项 |
7 | 麻章区疏港大道与站前北路交叉口路段 | 2022年1月10日 | 1039: 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第56条第1款、第93条第2款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第63条、《广东省道路交通安全条例》第59条第23项 |
8 | 霞山区银帆路霞山文体馆路段 | 2022年1月10日 | 1357: 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第47条第1款、第90条、《广东省道路交通安全条例》第59条 |
9 | 赤坎区观海北路花园酒店路段 | 2022年1月10日 | 1357: 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第47条第1款、第90条、《广东省道路交通安全条例》第59条 |
10 | 赤坎区寸金路与寸宝路交叉口斑马线路段 | 2022年1月10日 | 1357: 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第47条第1款、第90条、《广东省道路交通安全条例》第59条 |
11 | 赤坎区海滨大道四航局路段 | 2022年1月10日 | 1048: 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第62条第8项、《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《广东省道路交通安全条例》第58条第6项 |
12 | 赤坎区金城二横路新八小学校路段 | 2022年1月10日 | 1048: 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第62条第8项、《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《广东省道路交通安全条例》第58条第6项 |
13 | 赤坎区海北路与吉祥路交叉口路段 | 2022年1月10日 | 1048: 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第62条第8项、《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《广东省道路交通安全条例》第58条第6项 |
14 | 赤坎区海北路与百园路交叉口路段 | 2022年1月10日 | 1048: 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第62条第8项、《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《广东省道路交通安全条例》第58条第6项 |
15 | 赤坎区康顺路与百园路交叉口路段 | 2022年1月10日 | 1048: 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第62条第8项、《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《广东省道路交通安全条例》第58条第6项 |
16 | 赤坎区寸金路与麻赤路交叉口路段 | 2022年1月10日 | 1048: 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第62条第8项、《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《广东省道路交通安全条例》第58条第6项 |
17 | 麻章区国道228花卉公园路段 | 2022年1月10日 | 1344: 机动车违反禁令标志指示的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第38条、第90条、《广东省道路交通安全条例》第59条第13项 |
18 | 坡头区国道228石门大桥路段 | 2022年1月10日 | 1344: 机动车违反禁令标志指示的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第38条、第90条、《广东省道路交通安全条例》第59条第13项 |
19 | 赤坎区海滨大道第十七中学门口斑马线 | 2022年1月10日 | 1625: 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的、1345: 机动车违反禁止标线指示的、1208: 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的、1223: 驾驶时拨打接听手持电话的、6011: 驾驶人未按规定使用安全带的、1211: 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第38、51、90条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第31、38、40、41、42、43、51、62条、《广东省道路交通安全条例》第31、57、59条 |
湛江市公安局
2021年1月4日
为预防和减少道路交通事故,确保道路交通安全畅通,湛江市公安局交警部门在以下地点新增一批交通技术监控设备,定于2022年1月10日零时起开始执法。根据《广东公安机关交通管理部门交通技术监控设备设置使用管理规定》等有关规定,现向社会公布新增电子技术监控设备设置地点。
序号 | 设置地点 | 设备启用日期 | 监控对象及行为 | 法律依据 |
1 | 赤坎区海田西二路华盛城市花园路段 | 2022年1月10日 | 1039: 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第56条第1款、第93条第2款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第63条、《广东省道路交通安全条例》第59条第23项 |
2 | 赤坎区龙平北路湛江市第二中学路段 | 2022年1月10日 | 1039: 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第56条第1款、第93条第2款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第63条、《广东省道路交通安全条例》第59条第23项 |
3 | 赤坎区北桥路北桥市场路段 | 2022年1月10日 | 1039: 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第56条第1款、第93条第2款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第63条、《广东省道路交通安全条例》第59条第23项 |
4 | 霞山区明哲路锦锈华景小区门口路段 | 2022年1月10日 | 1039: 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第56条第1款、第93条第2款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第63条、《广东省道路交通安全条例》第59条第23项 |
5 | 麻章区金康东路长途汽车站门口路段 | 2022年1月10日 | 1039: 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第56条第1款、第93条第2款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第63条、《广东省道路交通安全条例》第59条第23项 |
6 | 麻章区疏港大道与西城快线交叉口路段 | 2022年1月10日 | 1039: 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第56条第1款、第93条第2款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第63条、《广东省道路交通安全条例》第59条第23项 |
7 | 麻章区疏港大道与站前北路交叉口路段 | 2022年1月10日 | 1039: 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第56条第1款、第93条第2款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第63条、《广东省道路交通安全条例》第59条第23项 |
8 | 霞山区银帆路霞山文体馆路段 | 2022年1月10日 | 1357: 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第47条第1款、第90条、《广东省道路交通安全条例》第59条 |
9 | 赤坎区观海北路花园酒店路段 | 2022年1月10日 | 1357: 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第47条第1款、第90条、《广东省道路交通安全条例》第59条 |
10 | 赤坎区寸金路与寸宝路交叉口斑马线路段 | 2022年1月10日 | 1357: 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第47条第1款、第90条、《广东省道路交通安全条例》第59条 |
11 | 赤坎区海滨大道四航局路段 | 2022年1月10日 | 1048: 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第62条第8项、《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《广东省道路交通安全条例》第58条第6项 |
12 | 赤坎区金城二横路新八小学校路段 | 2022年1月10日 | 1048: 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第62条第8项、《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《广东省道路交通安全条例》第58条第6项 |
13 | 赤坎区海北路与吉祥路交叉口路段 | 2022年1月10日 | 1048: 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第62条第8项、《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《广东省道路交通安全条例》第58条第6项 |
14 | 赤坎区海北路与百园路交叉口路段 | 2022年1月10日 | 1048: 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第62条第8项、《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《广东省道路交通安全条例》第58条第6项 |
15 | 赤坎区康顺路与百园路交叉口路段 | 2022年1月10日 | 1048: 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第62条第8项、《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《广东省道路交通安全条例》第58条第6项 |
16 | 赤坎区寸金路与麻赤路交叉口路段 | 2022年1月10日 | 1048: 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第62条第8项、《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《广东省道路交通安全条例》第58条第6项 |
17 | 麻章区国道228花卉公园路段 | 2022年1月10日 | 1344: 机动车违反禁令标志指示的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第38条、第90条、《广东省道路交通安全条例》第59条第13项 |
18 | 坡头区国道228石门大桥路段 | 2022年1月10日 | 1344: 机动车违反禁令标志指示的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第38条、第90条、《广东省道路交通安全条例》第59条第13项 |
19 | 赤坎区海滨大道第十七中学门口斑马线 | 2022年1月10日 | 1625: 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的、1345: 机动车违反禁止标线指示的、1208: 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的、1223: 驾驶时拨打接听手持电话的、6011: 驾驶人未按规定使用安全带的、1211: 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第38、51、90条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第31、38、40、41、42、43、51、62条、《广东省道路交通安全条例》第31、57、59条 |
湛江市公安局
2021年1月4日